<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für blog.medpaed.de</title>
	<atom:link href="http://blog.medpaed.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medpaed.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder – lizenzfrei und kostenlos: rgbstock.com von k c e Gartz</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/05/23/bilder-%e2%80%93-lizenzfrei-und-kostenlos-rgbstock-com/comment-page-1/#comment-9771</link>
		<dc:creator>k c e Gartz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1053#comment-9771</guid>
		<description>Hallo , mache fotos in Amsterdam und verschicke sie per iphone, habe soviele gute reaktionen von den menschen bekommen sodass ich denke : wenn ich 10 eurocent per Download wahre groesse frage, sind sicher menschen bereit das zu zahlen ... ich bin deutsche , lebe seit 1985 hier und mache seit ca.2 jahren mit dem iphone 3gs fotos, warte auf iphone 5 , dauert nicht mehr lange, suche eine site wo ich etwas geld zurueck bekomme sodass es bezahlbar bleibt . Bin angemeldet bei facebook , flickr.com und vroegevogels.nl(VARA) , wenn ihr /du mir helfen koenntest ? z b. suchte ich mit dem iphone googeln: fotograf.de  ,gefunden !und anschliessend mit dem mac finde ich deine site und noch andere aber die fotograf.de  ist spurlos ?  liebe gruesse Kirsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo , mache fotos in Amsterdam und verschicke sie per iphone, habe soviele gute reaktionen von den menschen bekommen sodass ich denke : wenn ich 10 eurocent per Download wahre groesse frage, sind sicher menschen bereit das zu zahlen &#8230; ich bin deutsche , lebe seit 1985 hier und mache seit ca.2 jahren mit dem iphone 3gs fotos, warte auf iphone 5 , dauert nicht mehr lange, suche eine site wo ich etwas geld zurueck bekomme sodass es bezahlbar bleibt . Bin angemeldet bei facebook , flickr.com und vroegevogels.nl(VARA) , wenn ihr /du mir helfen koenntest ? z b. suchte ich mit dem iphone googeln: fotograf.de  ,gefunden !und anschliessend mit dem mac finde ich deine site und noch andere aber die fotograf.de  ist spurlos ?  liebe gruesse Kirsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Operation Facebook&#8221; &#8211; Datenmissbrauch bei Facebook von Land der Erfinder &#187; Blog Archive &#187; Bezahlen mit TAN und Telefon - Online Erfindermagazin</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/11/10/operation-facebook-datenmissbrauch-bei-facebook/comment-page-1/#comment-8289</link>
		<dc:creator>Land der Erfinder &#187; Blog Archive &#187; Bezahlen mit TAN und Telefon - Online Erfindermagazin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1146#comment-8289</guid>
		<description>[...] geärgert die man tätigen muss. Am schlimmsten finde ich, dass man nicht weiß wo die eigenen Daten hingehen, gespeichert werden und wer noch von ihnen Gebrauch machen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geärgert die man tätigen muss. Am schlimmsten finde ich, dass man nicht weiß wo die eigenen Daten hingehen, gespeichert werden und wer noch von ihnen Gebrauch machen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Youtube für Schulen von Thomas Seidel</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/12/13/youtube-fur-schulen/comment-page-1/#comment-7362</link>
		<dc:creator>Thomas Seidel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1163#comment-7362</guid>
		<description>Hallo,
habe mich dort angemeldet. Finde aber alles recht unübersichtlich. Viele Texte (Anleitungen u.ä.) noch in Englisch. Edu-Content natürlich auch in Englisch. Wie das genau funktioniert, hat sich mir noch nicht erschlossen....
seidelx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
habe mich dort angemeldet. Finde aber alles recht unübersichtlich. Viele Texte (Anleitungen u.ä.) noch in Englisch. Edu-Content natürlich auch in Englisch. Wie das genau funktioniert, hat sich mir noch nicht erschlossen&#8230;.<br />
seidelx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstmanagement im Studium (besonders beim E-Learning) von R. Bachmaier</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/11/21/selbstmanagement-im-studium-besonders-beim-e-learning/comment-page-1/#comment-7075</link>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1150#comment-7075</guid>
		<description>von mir auch noch einen ergänzenden Linktipp: http://imgriff.com/
Es handelt sich dabei um ein Weblog, in dem Tipps und Tools fürs effektive Arbeiten vorgestellt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von mir auch noch einen ergänzenden Linktipp: <a href="http://imgriff.com/" rel="nofollow">http://imgriff.com/</a><br />
Es handelt sich dabei um ein Weblog, in dem Tipps und Tools fürs effektive Arbeiten vorgestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstmanagement im Studium (besonders beim E-Learning) von Peter Z.</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/11/21/selbstmanagement-im-studium-besonders-beim-e-learning/comment-page-1/#comment-7064</link>
		<dc:creator>Peter Z.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1150#comment-7064</guid>
		<description>Sehr schön aufbereitet. Vielen Dank!

Weitere Linktipps: Vorlesungen des verstorbenen Rady  Pauschs: 

- Timemanagement: http://www.youtube.com/watch?v=blaK_tB_KQA&amp;feature=gv

- Last Lecture: http://video.google.com/videoplay?docid=-5700431505846055184
 
und seine Website: http://www.cs.cmu.edu/~pausch/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön aufbereitet. Vielen Dank!</p>
<p>Weitere Linktipps: Vorlesungen des verstorbenen Rady  Pauschs: </p>
<p>- Timemanagement: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=blaK_tB_KQA&#038;feature=gv" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=blaK_tB_KQA&#038;feature=gv</a></p>
<p>- Last Lecture: <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-5700431505846055184" rel="nofollow">http://video.google.com/videoplay?docid=-5700431505846055184</a></p>
<p>und seine Website: <a href="http://www.cs.cmu.edu/~pausch/" rel="nofollow">http://www.cs.cmu.edu/~pausch/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstmanagement im Studium (besonders beim E-Learning) von Sascha</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/11/21/selbstmanagement-im-studium-besonders-beim-e-learning/comment-page-1/#comment-7055</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1150#comment-7055</guid>
		<description>Sehr schöne, nützliche und kompakte Zusammenfassung.
Ich persönlich komme recht gut mit einer (sinngemäßen) Anwendung der Tomatentechnik zurecht. Kleine Schritte gehen. Aufmerksamkeitsspanne der digital natives berücksichtigen. Kein Schnäppchen bei EBay auslassen ;-)

http://de.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Zeitmanagement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne, nützliche und kompakte Zusammenfassung.<br />
Ich persönlich komme recht gut mit einer (sinngemäßen) Anwendung der Tomatentechnik zurecht. Kleine Schritte gehen. Aufmerksamkeitsspanne der digital natives berücksichtigen. Kein Schnäppchen bei EBay auslassen <img src='http://blog.medpaed.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Zeitmanagement" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Zeitmanagement</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Perspektivenwechsel: Kinderärzte &amp; Soziale Netzwerke von Dr.B.Bachmaier</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/09/08/perspektivenwechsel-kinderarzte-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-6447</link>
		<dc:creator>Dr.B.Bachmaier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1123#comment-6447</guid>
		<description>cdrB
Freue mich sehr, dass der Link blog.würdig war.
Merci für die Info.
ctP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cdrB<br />
Freue mich sehr, dass der Link blog.würdig war.<br />
Merci für die Info.<br />
ctP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dropbox &#8211; Online-Speicher für lau von Spexx</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/08/12/dropbox-online-speicher-fur-lau/comment-page-1/#comment-6309</link>
		<dc:creator>Spexx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1109#comment-6309</guid>
		<description>Ich hätte auch noch einen Link zur Anmeldung zu vergeben: http://db.tt/a4k3y2s
Dadurch kann man mit 250MB zusätzlichen Speicher starten, welche auch dem zu Gute kommen, welcher eingeladen hat. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte auch noch einen Link zur Anmeldung zu vergeben: <a href="http://db.tt/a4k3y2s" rel="nofollow">http://db.tt/a4k3y2s</a><br />
Dadurch kann man mit 250MB zusätzlichen Speicher starten, welche auch dem zu Gute kommen, welcher eingeladen hat. <img src='http://blog.medpaed.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dropbox &#8211; Online-Speicher für lau von Schmid Michael</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/08/12/dropbox-online-speicher-fur-lau/comment-page-1/#comment-6281</link>
		<dc:creator>Schmid Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1109#comment-6281</guid>
		<description>Aus persönlicher Erfahrung kann ich Sugarsync nur empfehlen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus persönlicher Erfahrung kann ich Sugarsync nur empfehlen. <img src='http://blog.medpaed.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder – lizenzfrei und kostenlos: rgbstock.com von Rainer Schmidt</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/05/23/bilder-%e2%80%93-lizenzfrei-und-kostenlos-rgbstock-com/comment-page-1/#comment-6057</link>
		<dc:creator>Rainer Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 23:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1053#comment-6057</guid>
		<description>Nur zur Hintergrundinfo: rgbstock.com ist eine Neuauflage des sxc.hu-Konzepts einer &#039;freien Bilderdatenbank&#039;, das u.a. viele Photographen aus sxc.hu unterstützen und verbessern wollen, die seit der Übernahme von sxc.hu durch Getty Images mit dem Service und der Behandlung &#039;ihrer&#039; Site immer unzufriedener wurden. Deshalb auch die Möglichkeit, Bilder aus dem sxc-Account direkt nach rgbstock zu übernehmen (natürlich nur nach nochmaliger Jury-Sichtung).
Lizenzfrei heißt in diesem Zusammenhang übrigens nicht, dass man alles mit den Bildern machen darf, sie sind kein Freiwild. Z.B. gilt das Urheberrecht nach wie vor und Geld verdienen darf man mit den Bildern auch nicht (wenn die Bilder das eigentliche Produkt sind, z.B. T-Shirts bedrucken : &quot;But these images remain the property of their owners and may not be redistributed, sold, or put on items where the image is the reason for the sale, e.g. on greeting cards, calendars, t-shirts, cups, web templates, wallpapers, etc. If you are not sure, always contact the photographer or graphic artist for permission.&quot; Das wird leider manchmal vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur zur Hintergrundinfo: rgbstock.com ist eine Neuauflage des sxc.hu-Konzepts einer &#8216;freien Bilderdatenbank&#8217;, das u.a. viele Photographen aus sxc.hu unterstützen und verbessern wollen, die seit der Übernahme von sxc.hu durch Getty Images mit dem Service und der Behandlung &#8216;ihrer&#8217; Site immer unzufriedener wurden. Deshalb auch die Möglichkeit, Bilder aus dem sxc-Account direkt nach rgbstock zu übernehmen (natürlich nur nach nochmaliger Jury-Sichtung).<br />
Lizenzfrei heißt in diesem Zusammenhang übrigens nicht, dass man alles mit den Bildern machen darf, sie sind kein Freiwild. Z.B. gilt das Urheberrecht nach wie vor und Geld verdienen darf man mit den Bildern auch nicht (wenn die Bilder das eigentliche Produkt sind, z.B. T-Shirts bedrucken : &#8220;But these images remain the property of their owners and may not be redistributed, sold, or put on items where the image is the reason for the sale, e.g. on greeting cards, calendars, t-shirts, cups, web templates, wallpapers, etc. If you are not sure, always contact the photographer or graphic artist for permission.&#8221; Das wird leider manchmal vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

