<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.medpaed.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.medpaed.de/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medpaed.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Urlaubslektüre</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/08/18/urlaubslekture/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/08/18/urlaubslekture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Benda]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Der etwas andere Roman: C. Benda &#8220;Senghor On The Rocks&#8221;
&#8230; passt dann doch irgendwie gut in den medpaed-Blog: Ein schönes Beispiel für Geotagging  
 Print  PDF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/08/18/urlaubslekture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Texteditoren &#8211; Teil 5: Primarypad</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/07/31/online-texteditoren-teil-5-primarypad/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/07/31/online-texteditoren-teil-5-primarypad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PrimaryPad]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Primarypad ist ein kostenloses Onlinetextverarbeitungsprogramm, das für den „normalen“ User alles bietet, was er braucht. Es ist einfach zu handhaben und erfordert keine großen Computerkenntnisse. Obwohl es auf Englisch ist, braucht man keine vertieften Kenntnisse, weil die Befehle selbsterklärend sind.  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/07/31/online-texteditoren-teil-5-primarypad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/07/31/online-texteditoren-teil-5-primarypad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Texteditoren &#8211; Teil 4: Thinkfree</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/07/07/online-texteditoren-teil-4-thinkfree/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/07/07/online-texteditoren-teil-4-thinkfree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkfree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[ThinkFree ist ein kostenloses Tool. Es bietet die Möglichkeit online mit anderen zusammenzuarbeiten. Jedoch lässt die Geschwindigkeit zu wünschen übrig. Zudem ist das Zusammenarbeiten in einem Projekt im Vergleich zu den anderen vorgestellten Tools relativ kompliziert und erfordert etwas Geduld.  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/07/07/online-texteditoren-teil-4-thinkfree/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/07/07/online-texteditoren-teil-4-thinkfree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Geld verdienen soziale Netzwerke durch User Generated Content?</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/07/06/wie-viel-geld-verdienen-soziale-netzwerke-durch-user-generated-content/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/07/06/wie-viel-geld-verdienen-soziale-netzwerke-durch-user-generated-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Androidpit]]></category>
		<category><![CDATA[MyCube]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei Androitpit gefunden &#8211; interessante Zahlen, verpackt in einer sehr schönen Infografik:
Wie viel Geld verdienen soziale Netzwerke durch User Generated Content? (MyCube)
aus dem Androitpit-Artikel: &#8220;MyCube ist ein Dienst, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Daten von Nutzern  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/07/06/wie-viel-geld-verdienen-soziale-netzwerke-durch-user-generated-content/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/07/06/wie-viel-geld-verdienen-soziale-netzwerke-durch-user-generated-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Texteditoren &#8211; Teil 3: ZohoWriter</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/07/04/online-texteditoren-teil-3-zoho-writer/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/07/04/online-texteditoren-teil-3-zoho-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[ZohoWriter ist ein kostenloses Online-Texttool, das alle Funktionen eines herkömmlichen Textverarbeitungsprogramms bietet. Die Anmeldung ist kostenlos. Teilweise sind die Programmbeschreibungen auf Englisch, die Sprache im Menü ist aber Deutsch.
Sehr gut ist auch hier wie bei den anderen bisher vorgestellten Programmen  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/07/04/online-texteditoren-teil-3-zoho-writer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/07/04/online-texteditoren-teil-3-zoho-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Texteditoren &#8211; Teil 2: Buzzword</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/07/01/online-texteditoren-teil-2-buzzword/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/07/01/online-texteditoren-teil-2-buzzword/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzword]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Buzzword ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm von Adobe. Es handelt sich dabei um ein gutes, kostenloses Tool, um Texte und andere Dokumente online zu bearbeiten. Man kann jederzeit von jedem Rechner aus auf seine Dokumente zugreifen und online mit anderen Usern kollaborativ  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/07/01/online-texteditoren-teil-2-buzzword/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/07/01/online-texteditoren-teil-2-buzzword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Texteditoren &#8211; Teil 1: Google Docs</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2011/06/29/online-texteditoren-teil-1-google-docs/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2011/06/29/online-texteditoren-teil-1-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal eine kleine Serie: Dieses Mal hat sich Sebastian Buchecker mit Online-Tools zum kollaborativen Erstellen von Textdokumenten (collaborative real-time editor) beschäftigt. Und was besonders fein ist: Sebastian hat jeweils kleine Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Tools verfasst  
Im  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2011/06/29/online-texteditoren-teil-1-google-docs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2011/06/29/online-texteditoren-teil-1-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Willkommen bei facebook&#8221; von A. Lehmann</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2010/10/16/willkommen-bei-facebook-von-a-lehmann/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2010/10/16/willkommen-bei-facebook-von-a-lehmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Gut gemachter 2-Minuten-Film zum Thema &#8220;Persönliche Daten in Facebook&#8221;:

 Print  PDF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2010/10/16/willkommen-bei-facebook-von-a-lehmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch &#8211; Express Yourself</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2010/07/08/scratch-express-yourself/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2010/07/08/scratch-express-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Bei Scratch handelt es sich um eine Programmiersprache, mit der interaktive       Geschichten, Animationen, Spiele und Kunstwerke erstellt werden  können.
Das Tool ist kostenlos und lässt sich einfach installieren. Die fertigen Kunstwerke kann man online  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2010/07/08/scratch-express-yourself/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2010/07/08/scratch-express-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube-Kanal von mcolmz</title>
		<link>http://blog.medpaed.de/2010/05/20/youtube-kanal-von-mcolmz/</link>
		<comments>http://blog.medpaed.de/2010/05/20/youtube-kanal-von-mcolmz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Bachmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mediaculture-online]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medpaed.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Die Newsletter-Abonnenten von mediaculture-online wissen es schon, für alle anderen gibts hier die Info: Mediaculture-Online hat jetzt einen eigenen Kanal bei Youtube, in dem sich unterschiedlichste Filmchen finden, die in irgendeiner Weise was mit Medien bzw. Medienpädagogik zu tun haben.
Ich  &#8230; <a href="http://blog.medpaed.de/2010/05/20/youtube-kanal-von-mcolmz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medpaed.de/2010/05/20/youtube-kanal-von-mcolmz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

